Периоды | Этапы | Дата начала | Физико-географические условия | Климат | Флора и фауна |
Верхний палеозой | Пермский | 299 млн. лет назад | Образование единого океанического бассейна с главной Прото-Тихоокеанской впадиной и единой с ней впадиной – океаном Тетис. | Мощный ледниковый щит покрывал Антарктиду, Австралию, Индию, южные части Африки и Южной Америки. | Существовали жуки и сетчатокрылые. Появляются парейозавры, цинодонты, тгоргонопсы, которые относятся к пресмыкающимся. |
Карбонский | 359 млн. лет назад | Образование нового суперконтинента Пангея. | Наступило похолодание, с более низкой средней температурой, резко выраженной климатической зональностью и значительной разницей температуры между экватором и полюсами. | Возникают примитивные формы рептилий, летучие тараканы, стрекозы. Отмечается большое разнообразие амфибий и акул. | |
Средний палеозой | Девонийский | 419 млн. лет назад | Образование Евро-Американского материка. | Временно прекратилось осадкообразование и ограничилась связь экваториальных морских бассейнов с полярными. | Появляются более совершенные группы головоногих (аммониты), древнейшие представители рыб. |
Силурийский | 444 млн. лет назад | Идет интенсивное горообразование или складчатость. | Климат вновь стал умеренно тёплым, близким к субтропическому. | Появление некоторых групп бесчелюстных и лучеперых рыб. | |
Поздний палеозой | Ордовикский | 485 млн. лет назад | Гондвана двигается на юг, происходит сокращение океанических пространств. |
Выделяются пояса экваториального, тропического, субтропического, умеренного и нивального типов климата. Возникли обширные материковые ледники. |
Появление первых позвоночных. Господствуют бактерии, красные и зеленые водоросли. Наземная фауна отсутствует. |
Кембрийский | 540 млн. лет назад | Существовал единый суперконтинент Гондвана. | Тёплый влажный климат, температура воды в океане была не ниже 20 °C |
Жизнь была сосредоточена в океане. Появляются растительноядные животные и головоногие моллюски. |